Die Auslosung zur Vereinsmeisterschaft hat folgende Gruppeneinteilung ergeben:
|
GRUPPE A – Aufschlag |
GRUPPE B – Return |
| Heike Nesbit [2] | Sabine Schürmer [1] |
| Katharina Kurz | Johanna Hobelsberger |
| Manuela Meinert | Lea Hüttl |
| Petra Lacorte | Svenja Winkler |
Gespielt wird innerhalb einer Gruppe »Jede gegen Jede« auf zwei Gewinnsätze (3. Satz als Match-Tiebreak). Die Gruppenspiele müssen bis allerspätestens Freitag, 8. Juli beendet
sein. Die Spieltermine werden untereinander mit den Gegnerinnen selbstständig vereinbart. Der Termin für das Endspiel ist für Sonntag, 10. Juli geplant.
|
GRUPPE A – Aufschlag |
Ergebnis |
| Heike Nesbit – Katharina Kurz | 6:2 / 6:2 |
| Manuela Meinert – Petra Lacorte | o. Spiel |
| Heike Nesbit – Manuela Meinert | 6:1 / 6:1 |
| Katharina Kurz – Petra Lacorte | 6:0 / 6:1 |
| Heike Nesbit – Petra Lacorte | 6:1 / 6:0 |
| Katharina Kurz – Manuela Meinert | 6:1 / 6:0 |
|
GRUPPE B – Return |
Ergebnis |
| Sabine Schürmer – Johanna Hobelsberger | o. Spiel |
| Lea Hüttl – Svenja Winkler | o. Spiel |
| Sabine Schürmer – Lea Hüttl | 6:0 / 6:0 |
| Johanna Hobelsberger – Svenja Winkler | o. Spiel |
| Sabine Schürmer – Svenja Winkler | 6:1 / 6:0 |
| Johanna Hobelsberger – Lea Hüttl | o. Spiel |
| FINALE | Ergebnis |
| Siegerin Gruppe A – Siegerin Gruppe B | o. Spiel |
|
Heike Nesbit – Sabine Schürmer (wo) |